Es wurde mal wieder Zeit, die PC-System Liste der Redaktion
ocinside.de aufzufrischen.
|
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Phenom II X6 1075T CB 6-Core (HDT75TFBK6GR) Takt: 312 MHz HT Referenztakt x 13,5 = 4212 MHz (x6) |
CPU-Kühler | Xigmatek S1284C Achilles |
Gehäuse | Cooler Master CM 690 II Advanced |
Netzteil | Cooler Master Silent Pro Gold 600 Watt |
Mainboard | ASRock 890GX Extreme3 Sockel AM3 1,50 Vcore |
Speicher | 2x 2048MB Patriot Sector 5 Viper II DDR3-2400 |
Grafikkarte | 1x Gigabyte Nvidia GTS250 PCIe |
Festplatte / SSD |
1x Crucial RealSSD C300 256GB Solid State Drive SATA3 1x Hitachi HDS721010CLA332 1TB 7200U/min SATA2 |
DVD-RW | Sony AD-7241S SATA Lightscribe |
Sound | Creative Labs DTT2500 Digital 5.1 Speaker |
Test-PC
|
|
Prozessor | AMD T-Bred 1700+ Sockel A (AXDA1700DUT3C KIUHB 0325 VPMW) Takt: 200 (400) MHz FSB x 12,5 (6,25) = 2505 MHz |
CPU-Kühler | VapoChill CPU-Kit |
Gehäuse | VapoChill Kompressor-Gehäuse mit 1x 120mm Papst Lüfter |
Netzteil | Enermax 431 Watt - EG465 P-VE |
Mainboard | ENMIC 8NAX+ 1,80 Volt VCore |
Speicher | 2x 512 MB DDR Samsung PC3200 |
Grafikkarte | HIS Excalibur Radeon 9600 Pro Grafikkarte 128 MB |
Festplatte | 2x IBM IC35L120AVV207-1 7200U/min 8MB Cache |
DVD-RW | NEC ND-3520A |
CD-RW | LiteON 16x/10x/32x |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Phenom II X3 als X4 freigeschaltet (HDX710WFK3DGI) Takt: 290 MHz HT Referenztakt x 13 = 3770 MHz (x4) |
CPU-Kühler | Xigmatek S1284C Achilles |
Gehäuse | Cooler Master CM 690 II Advanced |
Netzteil | Hiper HPU-4B580-MU 580 Watt |
Mainboard | ASRock M3A790GXH/128M Sockel AM3 1,40 Vcore |
Speicher | 2x 2048MB Crucial Ballistix Tracer DDR3-1333 |
Grafikkarte | 1x Gigabyte Nvidia GTS250 PCIe |
Festplatte / SSD |
1x Seagate Baracuda 7200.11 ST3500320AS S-ATA2 1x Seagate Baracuda 7200.11 ST3500320AS S-ATA2 |
DVD-RW | Sony AD-7241S SATA Lightscribe |
Sound | Creative Labs DTT2500 Digital 5.1 Speaker |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ G1 EE Sockel AM2 (ADO4400IAA5DD) Takt: 280 MHz HT Referenztakt x 11,5 = 3210 MHz (x2) |
CPU-Kühler | Arctic Cooling Alpine 64 |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 3x 80mm Enermax Lüfter |
Netzteil | Hiper HPU-4B580-MU 580 Watt |
Mainboard | Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H Sockel AM2 1,40 Vcore |
Speicher | 2x 1GB Crucial Ballistix PC2 8500 (BL2KIT12864AL1065) |
Grafikkarte | 2x Gigabyte GV-NX66T128VP Nvidia 6600 GT PCIe SLI |
Festplatte |
1x Seagate Baracuda 7200.11 ST3500320AS S-ATA II 1x Hitachi HDT722525DLA380 7200u/min S-ATA II |
DVD-RW | NEC ND-3520A |
CD-RW | LiteON 16x/10x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & DTT2500 Digital 5.1 Speaker |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ G1 EE Sockel AM2 (ADO4000IAA5DD - OC Testbericht) Takt: 300 MHz HT Referenztakt x 10,5 = 3150 MHz (x2) |
CPU-Kühler | Arctic Cooling Alpine 64 |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 3x 80mm Enermax Lüfter |
Netzteil | Hiper HPU-4B580-MU 580 Watt |
Mainboard | Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H Sockel AM2 1,40 Vcore |
Speicher | 2x 1GB Crucial Ballistix PC2 8500 (BL2KIT12864AL1065) |
Grafikkarte | 2x Gigabyte GV-NX66T128VP Nvidia 6600 GT PCIe SLI |
Festplatte |
1x Hitachi HDT725032VLA360 7200u/min S-ATA II 1x Hitachi HDT722525DLA380 7200u/min S-ATA II |
DVD-RW | NEC ND-3520A |
CD-RW | LiteON 16x/10x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & DTT2500 Digital 5.1 Speaker |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Athlon 64 3000+ Sockel 939 (ADA3000DAA4BP LBBLE 0519 DPJW) Takt: 300 MHz HT Referenztakt x 9 = 2700 MHz |
CPU-Kühler | Arctic Cooling Freezer 64 Pro |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 3x 80mm Enermax Lüfter |
Netzteil | Hiper HPU-4B580-MU 580 Watt |
Mainboard | EPoX 9NPA+ SLI Sockel939 1,70 Volt Vcore |
Speicher | 2x 512MB Crucial Ballistix PC4000 (BL2KIT6464L505) |
Grafikkarte | 2x Gigabyte GV-NX66T128VP Nvidia 6600 GT PCIe SLI |
Festplatte | 1x Hitachi HDT722516DLAT80 7200u/min P-ATA/IDE 1x Hitachi HDT722525DLA380 7200u/min S-ATA II |
DVD-RW | NEC ND-3520A |
CD-RW | LiteON 16x/10x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & DTT2500 Digital 5.1 Speaker |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD T-Bred 1700+ SocketA (AXDA1700DLT3C JIUHB 0308 XPMW) Takt: 175 (350) MHz FSB x 12,5 (6,25) = 2187 MHz |
CPU-Kühler | VapoChill CPU-Kit |
Gehäuse | VapoChill Kompressor-Gehäuse mit 1x 120mm Papst Lüfter |
Netzteil | Enermax 431 Watt - EG465 P-VE |
Mainboard | ENMIC 8TTX2+ 1,70 Volt VCore |
Speicher | 256 MB DDR Kingmax PC2700 |
Grafikkarte | ENMIC / HIS GeForce 3 |
Festplatte | 2 x IBM
IC35L060AVV07-0 U-DMA 100 7200u/min im RAID 0 Verbund mit dem HPT370 onBoard RAID |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | LiteON 16x/10x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Test-PC
|
|
Prozessor | AMD Athlon XP 1800+ SocketA (Y776655.. AGOGA) Takt: 140 (280) MHz FSB x 12,5 (6,25) = 1750 MHz |
CPU-Kühler | Alpha PAL 6035 mit 6700 U/min Papst Lüfter |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 80mm Papst NGL Lüfter |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | Soyo SY K7V Dragon Plus 1,90 Volt VCore |
Speicher | 256 MB DDR 333 Samsung PC2700 |
Grafikkarte | Powercolor PowerGene MX TV-out AGP (GeForce 2 MX mit 32 MB SDR) |
Festplatte | IBM DPTA-307030 U-DMA 100 7200u/min |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB 128 pci |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Athlon XP 1800+ SocketA (Y776655.. AGOGA) Takt: 166 (332) MHz FSB x 11,5 (5,75) = 1910 MHz |
CPU-Kühler | VapoChill CPU-Kit |
Gehäuse | VapoChill Kompressor-Gehäuse mit 1x 120mm Papst Lüfter |
Netzteil | Enermax 431 Watt - EG465 P-VE |
Mainboard | ENMIC 8TTX2+ 1,95 Volt VCore |
Speicher | 256 MB DDR Kingmax PC2700 |
Grafikkarte | ENMIC / HIS GeForce 3 |
Festplatte | 2 x IBM
IC35L060AVV07-0 U-DMA 100 7200u/min im RAID 0 Verbund mit dem HPT370 onBoard RAID |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | LiteON 16x/10x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Test-PC
|
|
Prozessor | AMD Thunderbird 1400 SocketA Takt: 166 (332) MHz FSB x 9,5 (4,75) = 1577 MHz |
CPU-Kühler | Alpha PAL 6035 mit 6700 U/min Papst Lüfter |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 80mm Papst NGL Lüfter |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | Soyo SY K7V Dragon Plus 1,85 Volt VCore |
Speicher | 256 MB DDR 333 Samsung PC2700 |
Grafikkarte | Powercolor PowerGene MX TV-out AGP (GeForce 2 MX mit 32 MB SDR) |
Festplatte | IBM DPTA-307030 U-DMA 100 7200u/min |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB 128 pci |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Athlon XP 1800+ SocketA (Y776655.. AGOGA) Takt: 166 (332) MHz FSB x 10,5 (5,25) = 1743 MHz |
CPU-Kühler | Kuthtec Honeycomb KTM2001 |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 4x 80mm Papst NGL Lüfter |
Netzteil | Enermax 431 Watt - EG465 P-VE |
Mainboard | ENMIC 8TTX2+ 1,90 Volt VCore |
Speicher | 256 MB DDR Kingmax PC2700 |
Grafikkarte | ENMIC / HIS GeForce 3 |
Festplatte | 2 x IBM
IC35L060AVV07-0 U-DMA 100 7200u/min im RAID 0 Verbund mit dem HPT370 onBoard RAID |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | LiteON 16x/10x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Test-PC
|
|
Prozessor | AMD Thunderbird 1400 SocketA Takt: 166 (332) MHz FSB x 9,5 (4,75) = 1577 MHz |
CPU-Kühler | Alpha PAL 6035 mit 6700 U/min Papst Lüfter |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 80mm Papst NGL Lüfter |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | Soyo SY K7V Dragon Plus 1,85 Volt VCore |
Speicher | 256 MB DDR 333 Samsung PC2700 |
Grafikkarte | Powercolor PowerGene MX TV-out AGP (GeForce 2 MX mit 32 MB SDR) |
Festplatte | IBM DPTA-307030 U-DMA 100 7200u/min |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB 128 pci |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Thunderbird 1400 SocketA Takt: 140 (280) MHz FSB x 11 (5,5) = 1540 MHz |
CPU-Kühler | Tiger SDA 38670 BT - Miprocool |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 2 x 80mm Papst NGL Lüfter |
Netzteil | Enermax 431 Watt - EG465 P-VE |
Mainboard | ABIT KT7A Raid 3,55 Volt VIO / 1,90 Volt VCore |
Speicher | 256 MB SDRAM PC-150 CL2 MCI |
Grafikkarte | ENMIC / HIS GeForce 3 |
Festplatte | 2 x IBM
IC35L040AVER07-0 U-DMA 100 7200u/min im RAID 0 Verbund mit dem HPT370 onBoard RAID |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | LiteON 16x/10x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Test-PC
|
|
Prozessor | AMD Duron 700 SocketA Takt: 140 (280) MHz FSB x 7,5 (3,75) = 1050 MHz |
CPU-Kühler | Alpha PAL 6035 mit 6700 U/min Papst Lüfter |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 80mm Papst NGL Lüfter |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | ENMIC 8TTX+ 3,55 Volt VIO / 1,85 Volt VCore |
Speicher | 256 MB SDRAM PC-133 CL2 |
Grafikkarte | Powercolor PowerGene MX TV-out AGP (GeForce 2 MX mit 32 MB SDR) |
Festplatte | IBM DPTA-307030 U-DMA 100 7200u/min |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB 128 pci |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Thunderbird 1000 SocketA Takt: 140 (280) MHz FSB x 9 (4,5) = 1260 MHz |
CPU-Kühler | Tiger SDA 38670 BT - Miprocool |
Gehäuse | Chieftec CS-601 black mit 80mm Papst NGL Lüfter |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | ABIT KT7A Raid 3,55 Volt VIO / 1,90 Volt VCore |
Speicher | 256 MB SDRAM PC-150 CL2 MCI |
Grafikkarte | Elsa Gladic GeForce2 GTS AGP (32 MB DDR) |
Festplatte | 2 x IBM
IC35L040AVER07-0 U-DMA 100 7200u/min im RAID 0 Verbund mit dem HPT370 onBoard RAID |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | LiteON 12x/8x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Thunderbird 1000 SocketA Takt: 140 (280) MHz FSB x 9 (4,5) = 1260 MHz |
CPU-Kühler | Taisol CGK 742092 |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | ABIT KT7A Raid 3,55 Volt VIO / 1,90 Volt VCore |
Speicher | 2 x 128MB SDRAM PC-133 CL2 |
Grafikkarte | Elsa Gladic GeForce2 GTS AGP (32 MB DDR) |
Festplatte | 2 x IBM
DPTA-307030 U-DMA 100 7200u/min im RAID 0 Verbund |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | LiteON 12x/8x/32x |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Test-PC
|
|
Prozessor | AMD Duron 700 SocketA Takt: 140 (280) MHz FSB x 7,5 (3,75) = 1050 MHz |
CPU-Kühler | Alpha PAL 6035 mit 6700 U/min Papst Lüfter |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | NMC 8TTX+ 3,55 Volt VIO / 1,85 Volt VCore |
Speicher | 128MB SDRAM PC-133 |
Grafikkarte | Powercolor PowerGene MX TV-out AGP (GeForce 2 MX mit 32 MB SDR) |
Festplatte | IBM DPTA-307030 U-DMA 100 7200u/min |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB 128 pci |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Thunderbird 1000 SocketA Takt: 140 (280) MHz FSB x 9 (4,5) = 1260 MHz |
CPU-Kühler | Taisol CGK 742092 |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | ABIT KT7A Raid 3,55 Volt VIO / 1,90 Volt VCore |
Speicher | 128MB SDRAM PC-133 |
Grafikkarte | ASUS V7700 AGP (GeForce 2 GTS mit 32 MB DDR) |
Festplatte | 2 x IBM
DPTA-307030 U-DMA 100 7200u/min im RAID 0 Verbund |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Athlon 500 (AMD-K7500MTR51B
C) - 650 Kern 21 (Ort) / 99 (Jahr) / 43 (Produktionswoche) Takt: 212 MHz x 4 = 848 MHz (L2 Cache 1/3) |
CPU-Kühler | Golden Orb Majesty IV |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | ASUS K7V 3,56V VIO / 1,85 Volt VCore |
Speicher | 128MB SDRAM PC-133 |
Grafikkarte | Elsa ErazorX AGP (Geforce mit 32 MB) |
Festplatte | 2 x IBM
DPTA-307030 U-DMA 100 7200u/min Promise Fasttrak Controller RAID 0 |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Athlon 500 (AMD-K7500MTR51B
C) - 650 Kern 21 (Ort) / 99 (Jahr) / 43 (Produktionswoche) Takt: 212 MHz x 4 = 848 MHz (L2 Cache 1/3) |
CPU-Kühler | Golden Orb Majesty IV |
Netzteil | Enermax 330Watt - EG351 P-VE |
Mainboard | ASUS K7V 3,56V VIO / 1,85 Volt VCore |
Speicher | 128MB SDRAM PC-133 |
Grafikkarte | Elsa ErazorX AGP (Geforce mit 32 MB) |
Festplatte | 2 x IBM
DPTA-372050 U-DMA 66 7200u/min Promise Fasttrak Controller RAID 0 |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | AMD Athlon 500 (AMD-K7500MTR51B
C) - 650 Kern 21 (Ort) / 99 (Jahr) / 43 (Produktionswoche) Takt: 212 MHz x 4 = 848 MHz (L2 Cache 1/3) |
Mainboard | ASUS K7V 3,56V VIO / 1,9V VCore |
Speicher | 2 x 64MB SDRAM 7ns |
Grafikkarte | ATI Rage 128 AGP |
Festplatte | 2 x IBM
DPTA-372050 U-DMA 66 7200u/min Promise Fasttrak Controller RAID 0 |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |
Arbeits-PC
|
|
Prozessor | Pentium
III 450 MHz SL35D Philippines läuft stabil mit 124MHz x 4,5 = 558MHz |
Mainboard | ASUS P3B-F 3,56V VIO / 2,1V VCore |
Speicher | 2 x 64MB SDRAM 7ns |
Grafikkarte | ATI Rage 128 AGP |
Festplatte | IBM DJNA-371350 U-DMA 66 |
CDROM | Plextor Ultraplex 32 |
DVD | Toshiba SD-M 1302 |
CDRW | Yamaha 2260 umgelötet auf 4260 (4x) |
SCSI | Adaptec |
Soundkarte | Creative Labs SB Live! & four point surround Boxen |
TV | MiroMedia PCTV pro |