The technical data …
| Manufacturer | Cooler Master |
| Model no. | TD500V2-WGNN-S00 (white) / TD500V2-KGNN-S00 (black) |
| Material | Tempered glass, steel plate, mesh grille and plastic |
| Motherboard | ATX, Mini ATX, Micro ATX, E-ATX, SSI-CBE |
| Drive bays internal | 3.5″ x 2, 2.5″ x 3 |
| Cooling system | Front: 3x 120mm or 2x 140mm fan or 1x 120/240/280/360mm radiator Rear: 1x 120mm fan or 1x 120mm radiator Top: 3x 120mm or 2x 140mm fan or 1x 120/240/280/360mm radiator |
| PCIe slots | 7 possible |
| Front Connectors | USB 3.0 Type-A x 2, USB 3.1 Type-C x 1, 1x 4 Pol 3.5mm jack Headset |
| PSU | ATX |
| PSU limitation | 170-200mm, 295mm with HDD tray removed maximum |
| Graphics cards | max. length 410mm |
| CPU cooler height | max. 165mm |
| Netto Weight | 7.7kg |
| Volume | 40.14 liters |
| Dimensions | 210mm (W) x 500mm (H) x 499mm (D) |
Now let’s take a look at the design of the case in detail.
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Layout, design and features exterior …
