Die technischen Daten …
| Hersteller | Arctic |
| Bezeichnung | Liquid Freezer 120 |
| Sockel | Intel 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, AMD FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+) |
| Maße Kühler | 82 x 40mm |
| Maße Radiator | 120 x 155 x 49mm |
| Maße Lüfter | (2x) 120 x 120 x 25 mm |
| Spannung Lüfter | 12 V DC |
| Stromaufnahme Lüfter | (2x) 0,25 A / 4 W |
| Drehzahlbereich Lüfter | 500 – 1350 U/min |
| Luftfördermenge (je Lüfter) | 74 CFM / 126m³/h |
| Geräuschpegel Lüfter | 0,3 Sone |
| Anschluss Lüfter | 2x 4-Pin PWM (Y-Kabel) |
| Schlauchlänge | 326 mm |
| Schlauchdurchmesser (außen/innen) | 10,6 / 6,0 mm |
Arctic Liquid Freezer 120 Aufbau, Design und Features …
