Die technischen Daten der Enermax T.B. Silence ADV Lüfter…
| T.B. Silence ADV 12cm (UCTBA12P) | T.B. Silence ADV 14cm (UCTBA14P) | |
| Maße | 120 x 120 x 25 mm | 140 x 140 x 25 mm |
| Lüfterdrehzahl | 300 – 1500 rpm (+/-10%) | 300 – 1200 rpm (+/-10%) |
| Luftdurchsatz | 63.89 CFM / 108.55 m³/h | 66.57 CFM / 113.1 m³/h |
| Lager | magnetisch barometrisches Lager | |
| Lautstärke | 7-14.9dB(A) | 7-15.8dB(A) |
| Anschlussart | 4 Pin PWM | |
| Verbrauchswerte | 0.25A , 12V = 3W | |
| Gewicht | 138g | 184g |
| Besonderheiten | abnehmbarer Rotor, patentierte „Twister-Lager-Technologie“, Vibrationsdämpfung | |
Enermax T.B. Silence ADV Aufbau, Design und sonstige Features …