Wie schon erwähnt teilt sich die Raspberry Pi Familie in momentan zwei am Markt verfügbare Geräte auf. Das Model A und Model B. Hier stellen wir einmal die technischen Details beider Platinen vor:
| Bezeichnung | Raspberry Pi A | Raspberry Pi B |
| Arbeitsspeicher | 256 MB SD-RAM | 512 MB SD-RAM |
| USB 2.0 | 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
| Netzwerk | – | 10/100 MBit Ethernet |
| Energieverbrauch | 5V bei 500mA (2,5 Watt) | 5V bei 700mA (3,5 Watt) |
| Maße | 85,60 x 53,98 x 17 mm | |
| SoC | CPU & GPU Broadcom BCM2835 | |
| CPU | ARM1176JZF-S 700 MHz | |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | |
| Videoausgabe | HDMI und S-Video | |
| Tonausgabe | 3,5 mm Klinke | |
| SD Speicher | SD (SDHC und SDXC) / MMC / SDIO-Kartenleser (bis 128 GB) | |
| Schnittstellen | Bis zu 16 GPIO-Pins, SPI, I2C, UART | |
| Stromversorgung | 5V Micro USB Anschluss | |
Raspberry Pi Aufbau, Design und Features …