Die technischen Daten des Cooler Master MasterFan SF360R ARGB Lüfters …
| Hersteller | Cooler Master |
| Bezeichnung | Cooler Master MasterFan SF360R ARGB MFX-B2D3-18NPA-R1 |
| Maße | 360 x 120 x 25 mm |
| Lüfterdrehzahl | 650-1800 U/Min |
| Luftdurchsatz | 3x 43 CFM |
| Lager | Rifle |
| Lautstärke | 8-30dBA |
| Anschluss | 4-Pin PWM |
| Verbrauchswerte | 0,54A bei 12V = 6,48W |
| Gewicht | 378g |
| Besonderheiten | 24 LEDs RGB beleuchtet, 3-Pin RGB-Header +5V/Data/GND für ASRock Polychrome RGB, ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync |
Cooler Master MasterFan SF360R ARGB Aufbau, Design und Features …
