Da man von einem schönen Teller alleine nicht satt wird, kommen wir nun zu den inneren 140XL Werten.
| Hersteller | Cooler Master |
| Bezeichnung | Nepton 140XL Edition RL-N14X-20PK-R1 |
| Sockel | Intel Sockel LGA 2011 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 AMD Sockel FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 |
| Maße Kühler | 75 x 69.8 x 49.1 mm |
| Maße Radiator | 171 x 139 x 38 mm |
| Material Radiator | Aluminum |
| Gewicht | ca. 1,13 kg |
| Spannung Pumpe | 12 V Gleichstrom |
| Stromaufnahme Pumpe | 0,24 A / 2,9 W |
| Lautstärke Pumpe | 8,3 – 28,8 dBA |
| Lebensdauer Pumpe | ca. 70000 Stunden |
| Bezeichnung Lüfter | Cooler Master A14025-20RB-4CP-F1 |
| Maße Lüfter (2x) | 140 x 140 x 25 mm |
| Spannung Lüfter | 12 V Gleichstrom |
| Stromaufnahme Lüfter | 0,8 A / 9,6 W |
| Drehzahlbereich Lüfter | 800 U/Min bis 2000 U/Min +-10% |
| Luftfördermenge Lüfter | ca. 54 – 122.5 CFM +-10% |
| Lautstärke Lüfter | 21 – 39 dBA |
| Anschluss Lüfter | 4-Pin |
| Lebensdauer Lüfter | ca. 40000 Stunden |
Weiter zur Seite 3 von 6 – CM Nepton 140XL Aufbau, Design und Features …