Die technischen Daten …
| Hersteller | Scythe |
| Bezeichnung | Fuma SCGM-1000 |
| Sockel | Intel 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ |
| Heatpipes | 6x 6mm |
| Material Boden | vernickelter Kupferboden |
| Maße mit Lüfter | 137 x 149 x 130mm |
| Gewicht ohne Lüfter | 920g |
| Lüfter | SlipStream 120mm PWM SY1225SL12M-CJP |
| Maße Lüfter | 120 x 120 x 25mm |
| Spannung | 12 V Gleichstrom |
| Stromaufnahme | 0,2 A / 2,4 W |
| Drehzahlbereich | 300 – 1400 U/Min |
| Luftdurchsatz | 5,6 – 79 CFM |
| Lautstäke | 13 – 28 dBA |
| Anschluss | 2x 4-Pin PWM |
Scythe Fuma Aufbau, Design und Features …