Die technischen Daten …
| Hersteller | Antec |
| Produktbezeichnung | HGC-750 |
| Spannungsbreich Eingang | 100-240VAC, 50Hz-60Hz, 12A-6A |
| Kaltgerätestecker | 1 |
| 24 PIN Mainboard | 1 |
| PCIe 8 PIN (6×2) | 4 |
| ATX 8 PIN (4×4) | 2 |
| SATA | 9 |
| 4 PIN Molex | 4 |
| FDD (Diskettenlaufwerk) | 1 |
| Lüfter | 1x 140mm x 140mm x 25mm |
| Abmaße (Länge,Breite, Höhe) | 165mm x 150mm x 86mm |
| Effizenz und Zertifizierung | 89% – 80 Plus Bronze |
| Gewicht | 2,78kg |
| Schutzschaltungen | OCP/OVP/SCP/OPP/OTP/SIP/NLO |
| Power Good Signal | 100ms-500ms |
| Garantie | 5 Jahre |
Zum Abschluss noch die Spannungsdaten:
| DC Output | |||||
| Max. | |||||
| Max.Combined | |||||
| Total | |||||
Antec HCG 750 Bronze Aufbau, Design und Features …
