Die technischen Daten …
| Hersteller | Arctic |
| Bezeichnung | Freezer 4U-M |
| Produktnummer | ACFRE00133A |
| Sockel | Intel LGA 4189, LGA 4677 AMD SP3, TR4, sTRX4, sWRX8 |
| Heatpipes | 8x 6mm Direct-Touch |
| Kühlkörper | 57 Aluminium Finnen mit 0,4mm Stärke |
| Maße inkl. Lüfter | 124 x 156 x 145 (L/B/H) |
| Gewicht inkl. Lüfter | 1231g |
| Lüfteranordnung | 2x 120mm Push-Pull |
| Lüfterdrehzahl | 400 – 2300 U/Min PWM |
| Lüfterstrombedarf | 0,12A |
| Lüfteranlaufspannung | 8V |
| Lüfteranschluss | 1x 4-Pin PWM Stecker mit Y-Verteiler für 2. Lüfter |
| LEDs | keine |
| Garantie | 2 Jahre |
Arctic Freezer 4U-M Aufbau, Design und Features …
